INCOME & EXPENSES 2024
ENDING BALANCE 12-31-2023 | $62,321 |
2024 INCOME | |
---|---|
CONTRIBUTIONS/INCOME | $32,078 |
SCHAWB INVENSTMENT TRANSFER | $9,790 |
TOTAL | $104,189 |
OPERATING EXPENSES | |
PARK SEMPER FI LANDSCAPING | $2,554 |
PROGRAMS EVENTS/PARK SEMPER FI | $2,763 |
CONTRIBUTIONS/MARINE PROGRAMS | $31,298 |
PARK/MONUMENT MAINT & SUPPLIES | $2,945 |
MERCHANDISE | $5,017 |
COMPUTER/INTERNET | $859 |
PROMOTIONAL/ADVERTISING | $3,735 |
ADMINISTRATION/OFFICE EXPENSE | $874 |
TELPHONE/POSTAGE | $370 | BANNERS, WALL PLAQUES | $3,563 | MISCELLANEOUS | $880 |
TOTAL OPERATING EXPENSES | $54,858 |
CAPITAL EXPENSES | $5,791 |
TOTAL OPERATING AND CAPITAL EXPENSES | $60,649 |
TRANSFER TO CERTIFICATE OF DEPOSIT | $10,000 |
ENDING BANK BALANCE A/0 12-31-2024 | $33,540 |
NOTE: Income from Merchandise is included in total income. Please help our marines, sailors, and their familes. We are a non-profit 501C3 organization, your contribution is tax deductible. Donations go to: military family assistance, deployment packages, Memorial Day programs, Veterans Day programs, Marine Corps birthday programs, and maintenance of Park Semper Fi. |